
НЕКОТОРЫЕ ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ ЧУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Размерная сетка чулочных изделий
| СМ х КГ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 145/150 | ||||||||||
| 150/155 | 1 | |||||||||
| 155/160 | ||||||||||
| 160/165 | 2 | |||||||||
| 165/170 | 3 | |||||||||
| 170/175 | 4 | |||||||||
| 175/180 |
Таблица соответствия женских размеров чулочных изделий марки Trasparenze
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 145 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | ||||
| 150 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2/3 | 3 | ||
| 155 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2/3 | 3 | 4 | 4 |
| 160 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2/3 | 3 | 4 | 4 |
| 165 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 4 | 4 |
| 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 | 3 | 4 | 4 |
| 175 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 3/4 | 4 | 4 |
| 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Для белья Trasparenze S/M - 44-46 (русский), L/XL - 46-48 (русский).
Таблица размеров чулочных изделий OROBLU и Sanpellegrino в зависимости от роста и веса
| 45кг | 50кг | 55кг | 60кг | 65кг | 70кг | 75кг | 80кг | 85кг | 90кг | 95кг | |
| 145 | S | S | S | M | M | ||||||
| 150 | S | S | S | S | M | M | L | L | |||
| 155 | S | S | S | S | M | M | L | L | |||
| 160 | S | S | S | S/M | S/M | M | L | L/XL | XL | ||
| 165 | S | S | S/M | M | M | M | L | L/XL | XL | макси | макси |
| 170 | S | S/M | M | M | M/L | M/L | L | L/XL | XL | макси | макси |
| 175 | M | L | L | L | L | L | L/XL | XL | макси | макси | |
| 180 | L/XL | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL | макси | макси | ||
| 185 | XL | XL | XL | макси | макси |
Дробное обозначение, например M/L, означает, что вашему выбору соответствует любой из этих размеров - M или L.
В некоторых моделях размер обозначен цифрами, которые соответствуют европейским размерам: I - S, II - M, III - L, IV - XL, Макси - XXL.
Размер Супер Макси в некоторых моделях Sanpellegrino соответствует российскому 56-58.
Размерная сетка чулочных изделий Vogue Group
90 44-48 80 70 40-44 60 36-40 50 150 155 160 165 170 175-180
| 90 | ||||||
| 44-48 | ||||||
| 80 | ||||||
| 70 | 40-44 | |||||
| 60 | 36-40 | |||||
| 50 | ||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175-180 | |
Просмотров: 5882
